works実績紹介
当社がこれまで手掛けてきた実績を一部ご紹介致します。
建設、電気、土木、太陽光の施工でしたら、株式会社 常へお任せください。
高圧以上太陽光施工実績
| 工事名 | 鹿児島太陽光発電所 |
|---|---|
| 容量 | 19740.00kW |
| 施工場所 | 鹿児島県霧島市隼人町 |
| 工事名 | メガソーラー湯布院発電所 |
|---|---|
| 容量 | 22,711.9kW |
| 施工場所 | 大分県由布市湯布院町 |
| 工事名 | 日出生台メガソーラーパーク |
|---|---|
| 容量 | 9,191.52kW |
| 施工場所 | 大分県玖珠郡玖珠町 |
| 工事名 | 山口下小鯖太陽光発電所 |
|---|---|
| 容量 | 33,001.76kW |
| 施工場所 | 山口県山口市下小鯖 |
| 工事名 | 水俣市太陽光発電所 |
|---|---|
| 容量 | 28,245.48kW |
| 施工場所 | 熊本県水俣市 |
| 工事名 | 西郷村太陽光発電所新設工事 |
|---|---|
| 容量 | 1,708.8kW |
| 施工場所 | 福島県西白河郡西郷村 |
| 工事名 | 大分県臼杵市太陽光発電所 |
|---|---|
| 容量 | 1,995.84kW |
| 施工場所 | 大分県臼杵市 |
| 工事名 | 鹿児島県鹿児島市下福元町太陽光発電所 |
|---|---|
| 容量 | 2,366kW |
| 施工場所 | 鹿児島県鹿児島市下福元町 |
| 工事名 | 鹿児島県鹿屋市ソーラーシェアリング |
|---|---|
| 容量 | 100kW |
| 施工場所 | 鹿児島県鹿屋市 |
| 工事名 | 集合住宅屋根上太陽光発電設備設置工事 |
|---|---|
| 容量 | 180kw |
| 施工場所 | 岡山県某所屋根上 |
| 工事名 | 群馬県吾妻郡嬬恋村太陽光発電所 A区 |
|---|---|
| 容量 | 3040kw |
| 施工場所 | 群馬県吾妻郡嬬恋村 |
| 工事名 | 群馬県吾妻郡嬬恋村太陽光発電所 B区 |
|---|---|
| 容量 | 3040kw |
| 施工場所 | 群馬県吾妻郡嬬恋村 |
| 工事名 | 福島県福島市あづま小富士太陽光発電所 |
|---|---|
| 容量 | 18MW/34km(※フェンス設置工事) |
| 施工場所 | 福島県福島市あづま小富士 |
| 工事名 | 厚狭太陽光発電所 |
|---|---|
| 容量 | 5.4MW |
| 施工場所 | 山口県山陽小野田市厚狭 |
| 工事名 | 工場内自家消費用太陽光発電所建設工事 |
|---|---|
| 容量 | 244.8kw |
| 施工場所 | 鹿児島県某所 |
| 工事名 | 栃木県塩谷町喜佐見太陽光発電所 |
|---|---|
| 容量 | 2200.8kW |
| 施工場所 | 栃木県塩谷郡塩谷町 |
| 工事名 | 神奈川県横須賀市湘南田浦太陽光発電所 |
|---|---|
| 容量 | 12011.22kW |
| 施工場所 | 神奈川県横須賀市 |
建設・電気工事実績
| 工事名 | Audi電気工事 |
|---|---|
| 施工場所 | 福岡市東区原田 |
| 工事名 | 大名テナントビル 電気設備工事/空調換気衛生設備工事 |
|---|---|
| 施工場所 | 福岡市中央区大名 |
| 工事名 | 電気工事 |
|---|---|
| 容量 | 20MW |
| 施工場所 | 鳥取県米子市 |
土木工事実績
| 工事名 | 太陽光発電所用土木工事 |
|---|---|
| 施工場所 | 大分県玖珠郡玖珠町 |






































































































